<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joko Nugroho</title>
	<atom:link href="http://jokonugroho.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jokonugroho.com</link>
	<description>Catatan harian bisnis internet dan sejenisnya.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 12:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cara Mudah Mengubah CHMOD Semua Folder dengan Bash Script</title>
		<link>http://jokonugroho.com/cara-mudah-mengubah-chmod-semua-folder-dengan-bash-script.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/cara-mudah-mengubah-chmod-semua-folder-dengan-bash-script.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash Script]]></category>
		<category><![CDATA[Coba]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Diskusi]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Pencarian]]></category>
		<category><![CDATA[Hati]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kelar]]></category>
		<category><![CDATA[Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Server]]></category>
		<category><![CDATA[Maaf]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Menulis]]></category>
		<category><![CDATA[Midnight Commander]]></category>
		<category><![CDATA[Pun]]></category>
		<category><![CDATA[Saja]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Simpel]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses]]></category>
		<category><![CDATA[Tahu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Awalnya agak repot juga saat saya memindahkan seluruh file dari server A ke server B (linux server) secara remote. Banyak faktor penghambat saat menghadapi pekerjaan ini, karena lokasi server yang terlalu jauh (Server A di Amerika, Server B di Indonesia), sedangkan kita tahu semua bahwa bandwidth International di Indonesia saat menulis ini masih relatif mahal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/cara-mudah-mengubah-chmod-semua-folder-dengan-bash-script.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menginstall suPHP di Ubuntu Hanya dalam 15 menit</title>
		<link>http://jokonugroho.com/menginstall-suphp-di-ubuntu-hanya-dalam-15-menit.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/menginstall-suphp-di-ubuntu-hanya-dalam-15-menit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Data Path]]></category>
		<category><![CDATA[Document Root]]></category>
		<category><![CDATA[Error Messages]]></category>
		<category><![CDATA[False Path]]></category>
		<category><![CDATA[Global Path]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Init]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Minor Error]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Path Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Php5]]></category>
		<category><![CDATA[Security Options]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Umask]]></category>
		<category><![CDATA[Untung]]></category>
		<category><![CDATA[Usr Bin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya saya selalu kesulitan menginstal suPHP, karena harus mengutak-atik konfigurasi web server. Setiap kali melakukan instalasi selalu membutuhkan waktu yang lama, bisa seharian penuh. Hal ini sangat merugikan buat saya, karena waktu adalah uang. Coba saja sehari itu saya gunakan untuk optimasi web, insya Allah bisa lebih untung. Tapi alhamdulillaah, saya mendapatkan informasi yang bagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/menginstall-suphp-di-ubuntu-hanya-dalam-15-menit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buat Ledakan Backlink dengan Feedjit</title>
		<link>http://jokonugroho.com/buat-ledakan-backlink-dengan-feedjit.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/buat-ledakan-backlink-dengan-feedjit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Halaman]]></category>
		<category><![CDATA[Jelas]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kalau]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Ledakan]]></category>
		<category><![CDATA[Lurus]]></category>
		<category><![CDATA[Membaca]]></category>
		<category><![CDATA[Sahabat]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[Saran]]></category>
		<category><![CDATA[Serta]]></category>
		<category><![CDATA[Simpel]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Website]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin sudah banyak yang mengenal feedjit.com, termasuk saya. Feedjit sebenarnya merupakan widget yang memudahkan pengunjung untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang situs yang sedang dikunjunginya. Bagi saya, dengan feedjit.com kita bisa mendapatkan backlink ratusan bahkan ribuan hingga puluhan ribu hanya dalam waktu singkat (sebut saja 1-2 bulan). Menarik bukan? Tapi awas, jika anda pemburu pengunjung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/buat-ledakan-backlink-dengan-feedjit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi Efek &#8220;Google Sandbox&#8221; dengan White Hat</title>
		<link>http://jokonugroho.com/mengatasi-efek-google-sandbox-dengan-whitehat.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/mengatasi-efek-google-sandbox-dengan-whitehat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[Coba]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Googling]]></category>
		<category><![CDATA[Halaman]]></category>
		<category><![CDATA[Kata Kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Labil]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjut]]></category>
		<category><![CDATA[Lurus]]></category>
		<category><![CDATA[Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Netters]]></category>
		<category><![CDATA[Paralel]]></category>
		<category><![CDATA[Pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanyaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pesan]]></category>
		<category><![CDATA[Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Santai]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Tekni]]></category>
		<category><![CDATA[Usia Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Whitehat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Banyak pertanyaan yang terbersit di benak saat menghadapi masalah traffic dari SE nya oom Google. Waktu itu saya membangun beberapa blog dengan menggunakan domain baru, awal berdirinya masih biasa2 saja. Kemudian saya terapkan beberapa optimasi di sana-sini, hasilnya terlihat di minggu ke-2 tapi beberapa minggu kemudian drop kembali pengunjungnya. Strategi tersebut saya ulangi beberapa kali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/mengatasi-efek-google-sandbox-dengan-whitehat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoFollow sama dengan DoFollow</title>
		<link>http://jokonugroho.com/nofollow-sama-dengan-dofollow.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/nofollow-sama-dengan-dofollow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[Atas]]></category>
		<category><![CDATA[Baca]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Dg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Goolge]]></category>
		<category><![CDATA[Halaman]]></category>
		<category><![CDATA[Hati]]></category>
		<category><![CDATA[Inti]]></category>
		<category><![CDATA[Jg]]></category>
		<category><![CDATA[Kenal]]></category>
		<category><![CDATA[Membaca]]></category>
		<category><![CDATA[Nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Rasa]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Saya]]></category>
		<category><![CDATA[Seomoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Bingung membaca judulnya? Judul di atas berdasarkan pengalaman pribadi saat menganalisa jumlah Backlink yang dimiliki oleh situs2 saya. Di Google Webmaster saya perhatikan banyak sekali yang &#8220;berbaik hati&#8221; memberikan backlink secara percuma terhadap situs2 saya, padahal kenal saja mungkin tidak. Untuk membunuh rasa penasaran itu saya coba melihat halaman yang telah memberikan Backliknya, &#8220;ternyata&#8221; wow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/nofollow-sama-dengan-dofollow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Meningkatkan Pendapatan dr Amazon dg Traffic Kecil</title>
		<link>http://jokonugroho.com/cara-meningkatkan-pendapatan-dr-amazon-dg-traffic-kecil.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/cara-meningkatkan-pendapatan-dr-amazon-dg-traffic-kecil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Aja]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Apalagi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Dg]]></category>
		<category><![CDATA[Dki]]></category>
		<category><![CDATA[Kisaran]]></category>
		<category><![CDATA[Klik]]></category>
		<category><![CDATA[Lcd Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Nya]]></category>
		<category><![CDATA[Pasti]]></category>
		<category><![CDATA[Predecessor]]></category>
		<category><![CDATA[Purchase Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Pusing]]></category>
		<category><![CDATA[Ratus]]></category>
		<category><![CDATA[Sahabat]]></category>
		<category><![CDATA[Sms]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Wizard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Awalnya tergiur juga melihat sahabat saya bisa mendapatkan komisi dari Amazon secara rutin minimal USD 3.000$ (tiga ribu dollar) per bulan. Dia beritahu saya bahwa tingkat kunjugan terhadap situs2nya di kisaran 180 ribu pengunjung per bulan. Apabila di-rata2kan setiap 60 pengunjung mendatangkan USD 1$ (satu dollar). Rasio nya adalah 60:1 (pengunjung:dollar). Nah, step awal adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/cara-meningkatkan-pendapatan-dr-amazon-dg-traffic-kecil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konten adalah Raja (Benar atau Tidak)</title>
		<link>http://jokonugroho.com/konten-adalah-raja-benar-atau-tidak.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/konten-adalah-raja-benar-atau-tidak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[content. penalty]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hati]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kalau]]></category>
		<category><![CDATA[Klik]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Pasti]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeki]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[seopenalty]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>
		<category><![CDATA[Teman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Hati-hati dengan istilah ini, karena sekitar 3 hari yang lalu beberapa blog baru saya terkena penalize 10 (VERY HIGH Penalty), asumsi sementara hal ini disebabkan oleh terlalu banyaknya konten di blog-blog tersebut (info ini saya dapat dari teman, husriadi), tapi belum pasti juga apakah asumsi saya ini salah atau tidak, yang pasti mulai kemarin postingan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/konten-adalah-raja-benar-atau-tidak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download USB Wireless Bluelink</title>
		<link>http://jokonugroho.com/download-usb-wireless-bluelink.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/download-usb-wireless-bluelink.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ada yang kehilangan driver Bluelink?, di sini saya uploadkan file-file untuk beberapa tipe usb wireless dari Bluelink mudah-mudahan bermanfaat. Cek langsung di situs hashlog.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/download-usb-wireless-bluelink.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCP Mapping dgn Linux</title>
		<link>http://jokonugroho.com/tcp-mapping-dgn-linux.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/tcp-mapping-dgn-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dport]]></category>
		<category><![CDATA[Ip]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Klien]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Iptables]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Nat]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Masquerade]]></category>
		<category><![CDATA[Port 22]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Saya]]></category>
		<category><![CDATA[Snat]]></category>
		<category><![CDATA[tcp mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tcp Port]]></category>
		<category><![CDATA[Wingate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokonugroho.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya saya terbiasa menggunakan WinGATE untuk melakukan tcp mapping, yaitu mengalihkan routing yang meminta paket dari port tertentu. Misalnya klien membutuhkan akses ke sebuah IP (contoh: 202.0.0.1 port 22) yang berada di luar jangkauan si klien, tentunya hal tersebut dapat dipenuhi apabila ROUTER yang menjembatani antara 2 network tersebut dapat mengakses IP tujuan, caranya dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/tcp-mapping-dgn-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tambah Koleksi Jenis Font pada Linux</title>
		<link>http://jokonugroho.com/tambah-koleksi-jenis-font-pada-linux.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/tambah-koleksi-jenis-font-pada-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jokonugroho.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Tambah Koleksi Jenis Font pada Linux &#8211; Sering kali kita mendapati hasil instalasi linux kita kurang nyaman karena beberapa keterbatasan nya &#8220;dibanding&#8221; Windows. Salah satunya adalah jenis font yang sangat terbatas, sehingga beberapa dokumen kita tidak sesuai dengan harapan pada tampilannya. Sebenarnya instalasi font di linux sangatlah mudah, anda tinggal meng-copy-kan file .ttf ke folder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/tambah-koleksi-jenis-font-pada-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
