<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joko Nugroho &#187; Belajar Bisnis Online</title>
	<atom:link href="http://jokonugroho.com/category/belajar-bisnis-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jokonugroho.com</link>
	<description>Catatan harian bisnis internet dan sejenisnya.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 07:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cara Meningkatkan Pendapatan dr Amazon dg Traffic Kecil</title>
		<link>http://jokonugroho.com/cara-meningkatkan-pendapatan-dr-amazon-dg-traffic-kecil.html</link>
		<comments>http://jokonugroho.com/cara-meningkatkan-pendapatan-dr-amazon-dg-traffic-kecil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Aja]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Apalagi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Dg]]></category>
		<category><![CDATA[Dki]]></category>
		<category><![CDATA[Kisaran]]></category>
		<category><![CDATA[Klik]]></category>
		<category><![CDATA[Lcd Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Nya]]></category>
		<category><![CDATA[Pasti]]></category>
		<category><![CDATA[Predecessor]]></category>
		<category><![CDATA[Purchase Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Pusing]]></category>
		<category><![CDATA[Ratus]]></category>
		<category><![CDATA[Sahabat]]></category>
		<category><![CDATA[Sms]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Wizard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jokonugroho.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Awalnya tergiur juga melihat sahabat saya bisa mendapatkan komisi dari Amazon secara rutin minimal USD 3.000$ (tiga ribu dollar) per bulan. Dia beritahu saya bahwa tingkat kunjugan terhadap situs2nya di kisaran 180 ribu pengunjung per bulan. Apabila di-rata2kan setiap 60 pengunjung mendatangkan USD 1$ (satu dollar). Rasio nya adalah 60:1 (pengunjung:dollar). Nah, step awal adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jokonugroho.com/cara-meningkatkan-pendapatan-dr-amazon-dg-traffic-kecil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

